東風(fēng)康明斯400kw柴油發(fā)電機(jī)組
2020-03-17
康明斯400kw柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào) | DK400GF | ||
常用功率 | 400KW | 額定功率 | 400KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 720A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤5S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電控 | 啟動(dòng)電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 |
重量 | 3050kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3050×1050×1450 |
東風(fēng)康明斯400KW柴油發(fā)電機(jī)組中的柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | QSZ13-G5 | 制造廠 | 東風(fēng)康明斯 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級(jí) | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 450KW | 1h功率 | 470KW |
潤滑油規(guī)格、等級(jí) | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 130×163 | 汽缸數(shù) | 6缸直列 |
排量 | 13 | 排煙最高溫度 | 605 ℃ |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn): | 非道路國Ⅱ |
東風(fēng)康明斯400KW發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MP-400-4 | 制造廠 | 上海馬拉松 |
額定功率 | 400KW | 額定電流 | 720A |
相數(shù) | 3相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 絕緣等級(jí),溫升等級(jí) | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵(lì)磁方式 | 無刷自磁 |
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組功率鏈接導(dǎo)航:
康明斯180千瓦 康明斯200kw 康明斯220千瓦 康明斯300千瓦 康明斯350千瓦
康明斯360千瓦 康明斯400千瓦 康明斯400kw 國產(chǎn)康明斯400kw 康明斯650千瓦