卡得700kw柴油發(fā)電機(jī)組
卡得柴油發(fā)電機(jī)組700kw技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào) | YZKD700GF | ||
常用功率 | 700kw | 備用功率 | 770kw |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1260A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤5S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動(dòng)電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類(lèi)型 | SAE11.5#&SAE2# |
重量 | 4500kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4100*1750*2250 |
卡得柴油發(fā)電機(jī)組700kw柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | KD30H880 | 制造廠 | 上??ǖ?/a> |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級(jí) | 國(guó)標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 750kw | 1h功率 | 880kw |
潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí) | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.3 g/kw.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤(rùn)滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 138*168 | 汽缸數(shù) | 12缸V列 |
排量 | 28.35 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
卡得柴油發(fā)電機(jī)組700kw發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號(hào) | YZ700 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 700kw | 額定電流 | 1260A |
相數(shù) | 三相 | 出線(xiàn)方式 | 3 相4線(xiàn),星形接法 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 絕緣等級(jí),溫升等級(jí) | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自磁 |
上??ǖ贸鞘讼盗?a href="http://www.dgworld.cn/" target="_blank" style="white-space: normal;">柴油發(fā)電機(jī)組是我公司選用上海卡得城仕發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司“卡得”牌135、G128、138等系列,柴油機(jī)配套功率可達(dá)到1000kw,其優(yōu)良的動(dòng)力性能,經(jīng)濟(jì)性能,低廉的運(yùn)行成本和全國(guó)連鎖的三包配件的通用性備受房地產(chǎn)、普通民用市場(chǎng)、工廠、酒店等應(yīng)急電源市場(chǎng)的青睞。
卡得杰柴油發(fā)電機(jī)組相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
卡得150kw發(fā)電機(jī)組 卡得200kw發(fā)電機(jī)組 卡得200千瓦發(fā)電機(jī)組 卡得250kw發(fā)電機(jī)組
卡得250千瓦發(fā)電機(jī)組 卡得300kw發(fā)電機(jī)組 卡得300千瓦發(fā)電機(jī)組 卡得350kw發(fā)電機(jī)組
卡得400kw發(fā)電機(jī)組 卡得450kw發(fā)電機(jī)組 卡得500kw發(fā)電機(jī)組 卡得550kw發(fā)電機(jī)組
卡得600kw發(fā)電機(jī)組 卡得600千瓦發(fā)電機(jī)組 卡得650kw發(fā)電機(jī)組 卡得700kw發(fā)電機(jī)組
卡得800kw發(fā)電機(jī)組 卡得900kw發(fā)電機(jī)組 卡得1000kw發(fā)電機(jī)組 卡得640kw發(fā)電機(jī)組