卡得250千瓦柴油發(fā)電機組
2020-09-20
卡得柴油發(fā)電機組250千瓦技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機組型號 | YZKD250GF | ||
常用功率 | 250KW | 備用功率 | 275KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 450A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE11.5#&SAE2# |
重量 | 2400kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2800*1100*1800 |
卡得柴油發(fā)電機組250千瓦柴油機技術(shù)參數(shù)
柴油機型號 | KD13H308 | 制造廠 | 上海卡得 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 280KW | 1h功率 | 308KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 135*150 | 汽缸數(shù) | 6缸直列 |
排量 | 12.9 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
卡得柴油發(fā)電機組250千瓦發(fā)電機技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機型號 | YZ250 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 250KW | 額定電流 | 450A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
上海卡得城仕系列柴油發(fā)電機組是我公司選用上??ǖ贸鞘税l(fā)動機有限公司“卡得”牌135、G128、138等系列,柴油機配套功率可達到1000千瓦,其優(yōu)良的動力性能,經(jīng)濟性能,低廉的運行成本和全國連鎖的三包配件的通用性備受房地產(chǎn)、普通民用市場、工廠、酒店等應(yīng)急電源市場的青睞。
卡得杰柴油發(fā)電機組相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
卡得150kw發(fā)電機組 卡得200kw發(fā)電機組 卡得200千瓦發(fā)電機組 卡得250kw發(fā)電機組
卡得250千瓦發(fā)電機組 卡得300kw發(fā)電機組 卡得300千瓦發(fā)電機組 卡得350kw發(fā)電機組
卡得400kw發(fā)電機組 卡得450kw發(fā)電機組 卡得500kw發(fā)電機組 卡得550kw發(fā)電機組
卡得600kw發(fā)電機組 卡得600千瓦發(fā)電機組 卡得650kw發(fā)電機組 卡得700kw發(fā)電機組
卡得800kw發(fā)電機組 卡得900kw發(fā)電機組 卡得1000kw發(fā)電機組 卡得640kw發(fā)電機組