斗山大宇180KW柴油發(fā)電機組
2020-04-22
斗山大宇180KW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
柴油發(fā)電機組型號 | DOOSAN-180GF | ||
常用功率 | 180KW | 備用功率 | 200KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 324A |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+50)% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 1380kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2800×1000×1550 |
韓國斗山大宇柴油發(fā)電機組180kw柴油機技術參數(shù)
柴油機型號 | P086LA | 制造廠 | 韓國斗山大宇 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 180KW | 1h功率 | 200KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤198 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 汽缸數(shù) | 6缸 | |
排量 | 16L | 排放標準 | TIER II |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
斗山大宇柴油發(fā)電機組180kw發(fā)電機技術參數(shù)
發(fā)電機型號 | YZ180 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 180KW | 額定電流 | 324A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
大宇柴油機被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發(fā)電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經(jīng)濟可靠等特點被世界認可。
韓國大宇株式會社成立于1937年,1958年與澳大利亞合作生產(chǎn)船舶發(fā)動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,2005年4月大宇正式加入韓國斗山DOOSAN集團。經(jīng)翼中公司完美配套的DW系列柴油發(fā)電機組具有低油消耗,低維護成本,噪音低,經(jīng)濟可靠等特點。
如果您想更多了解斗山大宇柴油發(fā)電機組技術參數(shù)等信息,請點擊以下功率:
斗山大宇50kw 斗山大宇64kw 斗山大宇80kw 斗山大宇100kw 斗山大宇150kw
斗山大宇160kw 斗山大宇180kw 斗山大宇200kw 斗山大宇250kw 斗山大宇300kw
斗山大宇320kw 斗山大宇350kw 斗山大宇360kw 斗山大宇400kw 斗山大宇420kw
斗山大宇450kw 斗山大宇500kw 斗山大宇520kw 斗山大宇550kw 斗山大宇600kw