500kw柴油發(fā)電機組價格表
2020-04-23
500kw柴油發(fā)電機組價格表
500KW柴油發(fā)電機組市場價格由于很多配置情況不一樣,價格也因此不一樣,下面價格只是參考,具體可以咨詢我們網(wǎng)站上銷售。
品牌 | 排放標準 | 柴油機型號 | 柴油機功率(kw) | 價格(元) |
康明斯 | 國二 | KTAA19-G6A | 610 | 318700 |
康明斯 | 國二 | KTAA19-G7 | 610 | 339800 |
康明斯 | 國二 | KT38-G | 615 | 472400 |
康明斯 | 國二 | QSK19-G4 | 634 | 363600 |
上柴 | 國二 | SC27G900D2 | 662 | 246000 |
上柴 | 國二 | SC27G830D2 | 610 | 194000 |
上海申動 | 國二 | SDV610 | 610 | 132800 |
上海申動 | 國二 | SD27G755D2 | 550 | 151600 |
上??ǖ?/td> | 國二 | KD26H610 | 610 | 134800 |
玉柴 | 國二 | YC6TD840L-D20 | 616 | 243500 |
玉柴 | 國三 | YC6TD840-D31 | 616 | 249600 |
沃爾沃 | 國二 | TWD1643GE | 613 | 436800 |
沃爾沃 | 國三 | TWD1653GE | 613 | 459800 |
帕金斯 | 國二 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 456700 |
重慶科克 | 國二 | PTAA1120G3 | 625 | 252100 |
重慶科克 | 國二 | PTAA18EG3 | 625 | 264300 |
斗山大宇 | 國二 | DP180LB | 612 | 324400 |
濰柴 | 國二 | 6M33D633E200 | 633 | 292700 |
帕歐 | 國二 | SHR550 | 550 | 121800 |
帕歐 | 國二 | SHR610 | 640 | 143400 |
通柴 | 國二 | TCR500 | 550 | 148000 |
無動 | 國二 | WD287TAD58 | 638 | 255600 |
無動 | 國二 | WD287TAD61L | 680 | 272000 |
濟柴 | 國二 | Z8V190B | 588 | 361900 |
菱重 | 國二 | S6R2-PTA-C | 635 | 432300 |
奔馳 | 國二 | 12V1600G10F | 525 | 393300 |
奔馳 | 國二 | 12V2000G25 | 570 | 597400 |
奔馳 | 國二 | 12V1600G20F | 576 | 464200 |
如果您想了解更多功率柴油發(fā)電機組價格表,請點擊以下鏈接: