200kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
2020-04-23
200kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
200KW柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)價(jià)格由于很多配置情況不一樣,價(jià)格也因此不一樣,下面價(jià)格只是參考,具體可以咨詢我們網(wǎng)站上銷售。
品牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(kw) | 價(jià)格(元) |
康明斯 | 國(guó)二 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 120500 |
康明斯 | 國(guó)二 | 6LTAA8.9-G3 | 250 | 121700 |
康明斯 | 國(guó)二 | MTA11-G2 | 246 | 109400 |
康明斯 | 國(guó)二 | NT855-GA | 254 | 121700 |
康明斯 | 國(guó)二 | NTA855-G1A | 264 | 130800 |
康明斯 | 國(guó)三 | QSL8.9-G3 | 240 | 125600 |
康明斯 | 國(guó)三 | QSL8.9-G4 | 258 | 126900 |
上柴 | 國(guó)二 | SC9D310D2 | 228 | 86500 |
上柴 | 國(guó)二 | SC9D340D2 | 255 | 88800 |
上柴 | 國(guó)二 | G128ZLD1 | 260 | 83100 |
上柴 | 國(guó)三 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 94800 |
上海申動(dòng) | 國(guó)二 | SD263 | 263 | 65500 |
上海申動(dòng) | 國(guó)二 | SDG128ZLD1 | 263 | 73700 |
上??ǖ?/td> | 國(guó)二 | KD9D340D2 | 263 | 61500 |
玉柴 | 國(guó)二 | YC6MK350L-D20 | 258.5 | 92800 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC6MK350-D30 | 259 | 109900 |
沃爾沃 | 國(guó)二 | TAD734GE | 250 | 177600 |
沃爾沃 | 國(guó)三 | TAD754GE | 250 | 199300 |
帕金斯 | 國(guó)二 | 1506A-E88TAG3 | 244 | 199400 |
帕金斯 | 國(guó)二 | 1506A-E88TAG4 | 267 | 218300 |
斗山大宇 | 國(guó)二 | P126TI | 272 | 140000 |
濰柴 | 國(guó)二 | 6126ZLD | 206 | 57000 |
濰柴 | 國(guó)二 | YX9768D | 215 | 65000 |
濰柴 | 國(guó)二 | HF6126ZLD4 | 223 | 66400 |
道依茨 | 國(guó)二 | WP10D264E200 | 264 | 91900 |
華柴 | 國(guó)二 | BF6M1015C-LA G1A | 250 | 139700 |
帕歐 | 國(guó)二 | SHR9D340D2 | 263 | 63800 |
帕歐 | 國(guó)二 | SHR200 | 220 | 67600 |
通柴 | 國(guó)二 | TCR200 | 230 | 82000 |
無動(dòng) | 國(guó)二 | WD129TAD23 | 259 | 94900 |
如果您想了解更多功率柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表,請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接: