100kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
2020-04-23
100kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
100KW柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)價(jià)格由于很多配置情況不一樣,價(jià)格也因此不一樣,下面價(jià)格只是參考,具體可以咨詢我們網(wǎng)站上銷售。
品牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(kw) | 價(jià)格(元) |
康明斯 | 國(guó)二 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 68600 |
康明斯 | 國(guó)二 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 73700 |
康明斯 | 國(guó)三 | QSB5.9-G2 | 106 | 72500 |
康明斯 | 國(guó)三 | QSB5.9-G3 | 132 | 86100 |
上柴 | 國(guó)二 | SC4H160D2 | 116 | 50900 |
上柴 | 國(guó)二 | SC4H180D2 | 132 | 53600 |
上柴 | 國(guó)三 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 54500 |
上柴 | 國(guó)三 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 58100 |
上柴 | 國(guó)三 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 69300 |
玉柴 | 國(guó)二 | YC6B180L-D20 | 132 | 54500 |
玉柴 | 國(guó)二 | YC6B205L-D20 | 152 | 61000 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4D155-D31 | 113 | 58300 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4A155-D30 | 113 | 58300 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4A165-D30 | 121 | 58300 |
玉柴 | 國(guó)三 | YC4A190-D30 | 138 | 58800 |
沃爾沃 | 國(guó)二 | TAD532GE | 129 | 119800 |
沃爾沃 | 國(guó)三 | TAD750GE | 129 | 143500 |
帕金斯 | 國(guó)二 | 1106A-70TG1 | 139.9 | 87700 |
濰柴 | 國(guó)二 | R6105AZLD-2 | 121 | 31800 |
濰柴 | 國(guó)二 | R6105AZLD | 121 | 31500 |
濰柴 | 國(guó)二 | HFR6105AZLD | 110 | 34800 |
道依茨 | 國(guó)二 | WP6D132E200 | 132 | 60700 |
華豐動(dòng)力 | 國(guó)二 | PHF6110ZLD1 | 110 | 49100 |
如果您想了解更多功率柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表,請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接: