50kw柴油發(fā)電機(jī)組價格表
2020-04-23
50kw柴油發(fā)電機(jī)組價格表
50KW柴油發(fā)電機(jī)組市場價格由于很多配置情況不一樣,價格也因此不一樣,下面價格只是參考,具體可以咨詢我們網(wǎng)站上銷售。
品牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(kw) | 價格(元) |
康明斯 | 國二 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 49800 |
康明斯 | 國三 | QSB3.9-G2 | 70 | 60000 |
上柴 | 國二 | SC4H95D2 | 68 | 40800 |
上柴 | 國三 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 45000 |
上柴 | 國三 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 47400 |
玉柴 | 國二 | YC4D90Z-D21 | 66 | 36800 |
玉柴 | 國三 | YC4D80-D34 | 59 | 44100 |
玉柴 | 國三 | YC4D90-D34 | 66 | 44600 |
玉柴 | 國三 | YCD4J22D | 55 | 36100 |
玉柴 | 國二 | YCD4P22D | 66 | 37400 |
玉柴 | 國二 | YCD4Y22D-95 | 77 | 41200 |
帕金斯 | 國二 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 71200 |
帕金斯 | 國二 | 1104A-44TG1 | 65.5 | 67100 |
濰柴 | 國二 | ZH4105ZD | 55 | 21900 |
濰柴 | 國二 | R4105ZD | 56 | 23400 |
濰柴 | 國二 | HFA4106ZD | 58 | 24100 |
濰柴 | 國二 | R4108ZD | 62 | 23400 |
濰柴 | 國二 | WP4.1D66E200 | 66 | 35900 |
道依茨 | 國二 | WP4D66E200 | 66 | 46100 |
華豐動力 | 國二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34100 |
華豐動力 | 國二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34200 |
如果您想了解更多功率柴油發(fā)電機(jī)組價格表,請點擊以下鏈接: