30kw柴油發(fā)電機(jī)組價格表
2020-04-23
30kw柴油發(fā)電機(jī)組價格表
30KW柴油發(fā)電機(jī)組市場價格由于很多配置情況不一樣,價格也因此不一樣,下面價格只是參考,具體可以咨詢我們網(wǎng)站上銷售。
品牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(kw) | 價格(元) |
康明斯 | 國二 | 4BT3.9-G1 | 40 | 44000 |
康明斯 | 國二 | 4BT3.9-G2 | 40 | 46500 |
玉柴 | 國二 | YC4D60-D21 | 44 | 32100 |
玉柴 | 國二 | YCD4J12D | 44 | 32500 |
玉柴 | 國二 | YCD4M12D | 39.6 | 31800 |
玉柴 | 國三 | 4D24TGO | 39.6 | 33500 |
玉柴 | 國三 | 4D24TGO/A | 39.6 | 32300 |
帕金斯 | 國二 | 1103A-33G | 31 | 60000 |
帕金斯 | 國二 | 1103A-33TG1 | 46.5 | 64700 |
濰柴 | 國二 | K4100D | 30.1 | 18100 |
濰柴 | 國二 | K4100ZD | 41 | 20100 |
濰柴 | 國二 | HF495ZD | 40.2 | 21000 |
道依茨 | 國二 | D226B-3D | 33 | 42200 |
道依茨 | 國二 | TD226B-3D | 50 | 44700 |
華豐動力 | 國二 | K4102D3 | 33 | 24600 |
華豐動力 | 國二 | K4102D3-1 | 33 | 24700 |
如果您想了解更多功率柴油發(fā)電機(jī)組價格表,請點擊以下鏈接: