康明斯柴油發(fā)電機選型
常用康明斯柴油發(fā)電機組的選擇。常用發(fā)電機組持續(xù)工作時間長,負荷曲線變化較大,機組容量、臺數(shù)、型式的選擇及機組的進行控制方式與應急機組不同。(1)容量的確定:按機組長期持續(xù)運行輸出功率能滿足全工程最大計算負荷選擇,并應根據(jù)負荷的重要性確定發(fā)電機組備用機組容量。柴油機持續(xù)進行的輸出功率,一般為標定功率的0.9倍。(2)臺數(shù)的確定:一般設置通常為2臺以上,以保證供電的連續(xù)性及適應用電負荷曲線的變化。機組臺數(shù)多,才可以根據(jù)用電負荷的變化確定投入發(fā)電機組的進行臺數(shù),使柴油機經(jīng)常是在經(jīng)濟負荷下運行,以減少燃油消耗率,降低發(fā)電成本。柴油機的最佳經(jīng)濟運行狀態(tài)是在標定功率的75%-90%之間。為保證供電的連續(xù)性,常用機組本身應考慮設置備用機組。(3)轉速的確定:一般民用上宜選用轉速為1000~1500轉/分的高速機組,而轉速為300~350轉/分的低速機組適用作船用主機。(4)電壓的確定:發(fā)電機輸出電壓的確定與應急發(fā)電機組相同,一般為400V,個別用電量大,輸電距離遠的工程可選用高壓發(fā)電機組。
備用康明斯柴油發(fā)電機組的選擇。負荷容量之和,乘以需要系數(shù)之后的計算負荷小于應急康明斯柴油發(fā)電機組的容量時,備用系數(shù)按1.2考慮,即1.2倍計算容量小于應急柴油發(fā)電機組的容量,在市電停電后,由應急發(fā)電機組向負荷供電。負荷容量之和,乘以需要系數(shù)之后的計算負荷大于單臺應急柴油發(fā)電機組的容量時,可選擇2臺型號、容量相同、調壓、調速特性相近的自動化發(fā)電機組。在市電停電后,由其中一臺或二臺機組向生活和商業(yè)用電供電;當市電停電,又發(fā)生火災時,由2臺機組向消防負荷供電,以利消防。
東風康明斯發(fā)電機組型號參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 發(fā)動機型號 | 氣缸數(shù) | 調速器類型 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
DK20GF | 20KW | 22KW | 4B3.9-G1 | 4 | 機械調速器 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 800 |
DK20GF | 20KW | 22KW | 4B3.9-G2 | 4 | 電子調速器 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 800 |
DK30GF | 30KW | 33KW | 4BT3.9-G2 | 4 | 電子調速器 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 820 |
DK50GF | 50KW | 55KW | 4BTA3.9-G2 | 4 | 電子調速器 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 850 |
DK75GF | 75KW | 80KW | 6BT5.9-G2 | 6 | 電子調速器 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1050 |
DK90GF | 90KW | 99KW | 6BTA5.9-G2 | 6 | 電子調速器 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1080 |
DK100GF | 100KW | 110KW | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 電子調速器 | 5.9 | 206 | 2300×850×1300 | 1400 |
DK120GF | 120KW | 130KW | 6CT8.3-G2 | 6 | 電子調速器 | 8.3 | 206 | 2400×860×1380 | 1500 |
DK150GF | 150KW | 165KW | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 電子調速器 | 8.3 | 206 | 2500×960×1450 | 1700 |
DK200GF | 200KW | 220KW | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 電子調速器 | 8.9 | 206 | 2640×970×1450 | 2000 |
DK60GF | 60KW | 66KW | QSB3.9-G2 | 4 | 電控 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 800 |
DK70GF | 70KW | 77KW | QSB3.9-G3 | 4 | 電控 | 3.9 | 206 | 1660×750×1200 | 800 |
DK80GF | 80KW | 88KW | QSB5.9-G2 | 6 | 電控 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1050 |
DK110GF | 110KW | 120KW | QSB5.9-G3 | 6 | 電控 | 5.9 | 206 | 2160×800×1300 | 1080 |
DK140GF | 140KW | 150KW | QSB6.7-G3 | 6 | 電控 | 6.7 | 206 | 2300×850×1300 | 1400 |
DK160GF | 160KW | 176KW | QSB6.7-G4 | 6 | 電控 | 6.7 | 206 | 2300×850×1300 | 1450 |
DK180GF | 180KW | 200KW | QSL8.9-G2 | 6 | 電控 | 8.9 | 206 | 2640×970×1450 | 2000 |
DK200GF | 200KW | 200KW | QSL8.9-G3 | 6 | 電控 | 8.9 | 206 | 2640×970×1450 | 2200 |
DK220GF | 220KW | 240KW | QSL8.9-G4 | 6 | 電控 | 8.9 | 206 | 2650×970×1450 | 2400 |
DK300GF | 300KW | 330KW | QSZ13-G6 | 6 | 電控 | 13 | 206 | 2850×1050×1450 | 2750 |
DK350GF | 350KW | 375KW | QSZ13-G7 | 6 | 電控 | 13 | 206 | 2950×1050×1450 | 2850 |
DK360GF | 360KW | 390KW | QSZ13-G2 | 6 | 電控 | 13 | 206 | 2950×1050×1450 | 2850 |
DK400GF | 400KW | 440KW | QSZ13-G3 | 6 | 電控 | 13 | 206 | 3050×1050×1450 | 3050 |
DK400GF | 400KW | 440KW | QSZ13-G5 | 6 | 電控 | 13 | 206 | 3050×1050×1450 | 3050 |
CK400GF1 | 400KW | 440KW | QSX15-G8 | 6 | 電控 | 15 | 206 | 3050×1050×1450 | 3450 |
CK650GF | 650KW | 720KW | QSK23-G3 | 6 | 電控 | 23 | 206 | 3050×1050×1450 | 4550 |
重慶康明斯發(fā)電機組型號技術參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 發(fā)動機型號 | 氣缸數(shù) | 缸徑 X 沖程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
CK200GF | 200KW | 220KW | NT855-GA | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 2980×1000×1700 | 2320 |
CK200GF2 | 200KW | 220KW | MTA11-G2A | 6 | 125mm x 147 mm | 10.8 | 201 | 2980×1000×1700 | 2320 |
CK250GF | 250KW | 275KW | NTA855-G1B | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 2980×1000×1700 | 2450 |
CK250GF1 | 250KW | 275KW | NTA855-G1A | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 2980×1000×1700 | 2450 |
CK250GF2 | 250KW | 275KW | MTA11-G3 | 6 | 125mm x 147 mm | 10.8 | 201 | 3150×1050×1700 | 2450 |
CK280GF | 280KW | 300KW | NTA855-G2A | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 3100×1000×1700 | 2450 |
CK300GF | 300KW | 330KW | NTAA855-G7 | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 3400×1280×1800 | 3050 |
CK350GF | 350KW | 375KW | NTAA855-G7A | 6 | 140mm x 152 mm | 14 | 201 | 3400×1280×1800 | 3050 |
CK360GF | 360KW | 380KW | KTA19-G3 | 6 | 159mm x 159 mm | 19 | 201 | 3400×1280×1800 | 3300 |
CK400GF | 400KW | 440KW | KTA19-G3A | 6 | 159mm x 159 mm | 19 | 201 | 3400×1280×1800 | 3400 |
CK450GF | 450KW | 500KW | KTAA19-G5 | 6 | 159mm x 159 mm | 19 | 201 | 3500×1280×1800 | 4000 |
CK500GF | 500KW | 550KW | KTAA19-G6A | 6 | 159mm x 159 mm | 19 | 201 | 3550×1550×2100 | 4400 |
CK500GF1 | 500KW | 550KW | VTA28-G5 | 6 | 159mm x 159 mm | 28 | 201 | 3650×1550×2100 | 4400 |
CK500GF2 | 500KW | 550KW | KTA19-G8 | 6 | 159mmx 159 mm | 19 | 201 | 3500×1280×1800 | 4000 |
CK600GF | 600KW | 660KW | KTA38-G2 | 12 | 159mm x 159 mm | 38 | 203 | 4260×1650×2350 | 6250 |
CK600GF | 600KW | 660KW | VTA28-G6 | 6 | 159mm x 159 mm | 28 | 203 | 3500×1280×1800 | 4000 |
CK640GF | 640KW | 700KW | KTA38-G2B | 12 | 159mm x 159 mm | 38 | 203 | 4260×1650×2350 | 6250 |
CK700GF | 700KW | 770KW | KTA38-G2A | 12 | 159mm x 159 mm | 38 | 203 | 4260×1650×2350 | 6250 |
CK800GF | 800KW | 880KW | KTA38-G5 | 12 | 159mm x 159 mm | 38 | 203 | 4500×1850×2350 | 6900 |
CK900GF | 900KW | 990KW | KTA38-G9 | 12 | 159mm x 159 mm | 38 | 203 | 4500×2100×2500 | 7500 |
CK1000GF | 1000KW | 1100KW | KTA50-G3 | 16 | 159mm x 159 mm | 50 | 204 | 5100×2280×2500 | 9600 |
CK1100GF | 1100KW | 1200KW | KTA50-G8 | 16 | 159mm x 159 mm | 50 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
CK1200GF | 1200KW | 1320KW | KTA50-GS8 | 16 | 159mm x 159 mm | 50 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
CK1500GF | 1500KW | 1650KW | QSK60-G3 | 16 | 159mm x 159 mm | 60 | 206 | 5100×2280×2500 | 14500 |
CK1600GF | 1600KW | 1760KW | QSK60-G4 | 16 | 159mm x 159 mm | 60 | 206 | 5100×2280×2500 | 15500 |
CK2000GF | 2000KW | 2200KW | QSK60-G8 | 16 | 159mm x 159 mm | 60 | 206 | 5100×2280×2500 | 18500 |
閱讀完本篇文章您可能還想閱讀以下文章:
如果您想更多了解玉柴柴油發(fā)電機組其它功率段技術參數(shù),請點擊以下鏈接:
玉柴20kw 玉柴30kw 玉柴30千瓦 玉柴40kw 玉柴40千瓦
玉柴45kw 玉柴50kw 玉柴50千瓦 玉柴60kw 玉柴64kw
玉柴75kw 玉柴90kw 玉柴100kw 玉柴110kw 玉柴發(fā)電機組120kw
玉柴120千瓦 玉柴120kw 玉柴140kw 玉柴140千瓦 玉柴150kw